Biennio
Nei Primi due ani (1° Biennio) le classi hanno un identico piano di studi:
Quadro orario settimanale delle Discipline del Biennio | 1° Biennio | |
I° | II° | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
Geografia | 1 | |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 |
Fisica (di cui una di Laboratorio) | 3 | 3 |
Chimica (di cui una di Laboratorio) | 3 | 3 |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 |
Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1 | 1 |
Tecnologie Informatiche (di cui una di Laboratorio) | 3 | |
Scienze e Tecnologie Applicate | 3* | |
Totale ore settimanali | 32 | 33 |
Totale di laboratorio | 6 | 6 |
*Nella classe seconda la materia Scienze e Tecnologie Applicate si differenzia a seconda dell’indirizzo scelto.
Informazioni dettagliate nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)