I numeri della scuola
La scuola in numeri
Numero alunni | 1124 |
Numero classi | 54 |
Media alunni/classi | 20.81 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 275 | 11 | 25 |
2 | 251 | 12 | 20.9 |
3 | 269 | 13 | 20.7 |
4 | 176 | 9 | 19.6 |
5 | 153 | 9 | 17 |
Dato aggiornato al 05/10/2023. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2023/24)
Descrizione | Classi |
---|---|
Mecc. Meccatron. Ener. - Biennio comune | 2 |
Elettr. ed Elettrotec.- Biennio comune | 2 |
Infor. Telecom. - Biennio comune | 5 |
Chim. Mater. Biotecn. - Biennio comune | 2 |
Costr., Amb. e Territorio - Biennio comune | 1 |
Dato aggiornato al 05/10/2023 Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate
Dati importati da Scuola in Chiaro