FabLab
LE ISCRIZIONI SONO STATE PROROGATE
Incontri pomerdidiani per lo svolgimento di attività di laboratoriop rivolte agli studenti e studentesse della terza media.
- NAO IL FUTURO È QUI -Programma il tuo robot-ELETTRONICA-AUTOMAZIONE
- ARDUINO ROBOT CAR -Pilotato da smartphone-ELETTRONICA
- CAT_3D HOME DESIGN: modellazione e stampa 3D-GEOMETRI
- ALLA SCOPERTA DELL'INVISIBILE-Introduzione a CHIMICA e BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- COSTRUZIONE DI UN ROVER SOLARE-ELETTRONICA-AUTOMAZIONE
- PROGETTA IL TUO SITO-INFORMATICA
La quota di iscrizione è di 20 euro, comprende l’assicurazione e il costo del materiale. Il versamento della quota di partecipazione di € 20 dovrà essere effettuato entro il giorno 11/11/2024 attraverso il sistema Pago in rete.
Si potrà pagare accedendo direttamente dal link http://www.istruzione.it/pagoinrete
jgSONO STATE APPORTATE ALCUNE VARIAZIONI AL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
NAO IL FUTURO È QUI - Programma il tuo robot | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTI |
1 | 29/11/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
2 | 06/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
3 | 13/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
4 | 20/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
5 | 10/01/2025 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
6 | 17/01/2025 | Venerdì | 15:00-17:00 | Cianchetta - Colasante |
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
ARDUINO ROBOT CAR - Pilotato da smartphone | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTE |
1 | 19/11/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
2 | 26/11/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
3 | 03/12/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
4 | 10/12/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
5 | 17/12/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
6 | 14/01/2025 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
7 | 21/01/2025 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
8 | 28/01/2025 | Martedì | 15:00-17:00 | Bernardini |
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
CAT_3D HOME DESIGN: modellazione e stampa 3D | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTI |
1 | 22/11/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Barberi -Ricci |
2 | 06/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Barberi -Daminato |
3 | 13/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Barberi - Fabretti |
4 | 20/12/2024 | Venerdì | 15:00-17:00 | Barberi - Daminato |
5 | 10/01/2025 | Venerdì | 15:00-17:00 | Barberi - Taddei |
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
ALLA SCOPERTA DELL'INVISIBILE BIOTECN-CHIMICA | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTI |
1 | 19/11/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Battistelli |
2 | 25/11/2024 | Lunedì | 15:00-17:00 | Tarquini-Gallo |
3 | 02/12/2024 | lunedì | 15:00-17:00 | Tarquini |
4 | 03/12/2024 | Martedì | 15:00-17:00 | Battistelli |
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
COSTRUZIONE DI UN ROVER SOLARE -meccanica | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTI |
2 | 25-11-2024 | Lunedì | 15:00-17:00 | Coacci |
3 | 03/12/2024 | Lunedì | 15:00-17:00 | Coacci |
4 | 09/12/2024 | Lunedì | 15:00-17:00 | Santi |
5 | 16/12/2024 | lunedì | 15:00-17:00 | Santi |
ITT-FABLAB 2024-2025 | ||||
Progetta il tuo sito - Informatica | ||||
n. | DATA | GIORNO | ORARIO | DOCENTI |
1 | 27/11/2024 | Mercoledì | 14:30-16:30 | Austeri. S. / Pimponi |
2 | 04/12/2024 | Mercoledì | 14:30-16:30 | Austeri. S. / Pimponi |
3 | 09/12/2024 | Lunedi | 14:30-16:30 | Austeri. S. / Pimponi |
4 | 18/12 /2024 | Mercoledì | 14:30-16:30 | Austeri. S. / Pimponi |
VI